Knowledge Management System Of South China Sea Institute of Oceanology,CAS
Recent oxygen depletion in the Pearl River Estuary, South China: geochemical and microfaunal evidence | |
Ye, F; Huang, XP; Zhang, X; Zhang, DW; Zeng, YY; Tian, L; xphuang@scsio.ac.cn | |
2012 | |
发表期刊 | JOURNAL OF OCEANOGRAPHY
![]() |
ISSN | 0916-8370 |
卷号 | 68期号:3页码:387-400 |
摘要 | We examined a suite of geochemical and microfaunal indicators in Pb-210-dated sediment cores from the Pearl River Estuary, South China, to determine the historical course of oxygen conditions. The results revealed a substantial increase in nutrient elements and primary production in the sediment over the last 3 decades, which could be interpreted as a recent increase in the extent of eutrophic condition in the Pearl River Estuary. Furthermore, total foraminifers decreased abruptly in abundance while the species Ammonia beccarii, which is tolerant of low-oxygen conditions and high organic fluxes, showed a marked increase in relative abundance after the 1970s. These faunal changes implied that significant deterioration had occurred in the bottom water oxygen conditions since the late 1970s. This degradation could be caused by the increased nutrient and organic loading to the estuarine system, which is likely related to the rapid urbanization and industrial development in the Pearl River Delta during this period. |
部门归属 | [Ye, Feng; Huang, Xiaoping; Zhang, Xia; Zhang, Dawen; Zeng, Yanyi; Tian, Lei] Chinese Acad Sci, S China Sea Inst Oceanol, State Key Lab Trop Oceanog, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China; [Ye, Feng; Zeng, Yanyi; Tian, Lei] Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing, Peoples R China |
关键词 | Oxygen Depletion Eutrophication Sediments Geochemistry Benthic Foraminifera Pearl River Estuary |
学科领域 | Oceanography |
语种 | 英语 |
资助项目 | LTO |
WOS记录号 | WOS:000307296300002 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.scsio.ac.cn/handle/344004/10159 |
专题 | 热带海洋环境国家重点实验室(LTO) |
通讯作者 | xphuang@scsio.ac.cn |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ye, F,Huang, XP,Zhang, X,et al. Recent oxygen depletion in the Pearl River Estuary, South China: geochemical and microfaunal evidence[J]. JOURNAL OF OCEANOGRAPHY,2012,68(3):387-400. |
APA | Ye, F.,Huang, XP.,Zhang, X.,Zhang, DW.,Zeng, YY.,...&xphuang@scsio.ac.cn.(2012).Recent oxygen depletion in the Pearl River Estuary, South China: geochemical and microfaunal evidence.JOURNAL OF OCEANOGRAPHY,68(3),387-400. |
MLA | Ye, F,et al."Recent oxygen depletion in the Pearl River Estuary, South China: geochemical and microfaunal evidence".JOURNAL OF OCEANOGRAPHY 68.3(2012):387-400. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论