Knowledge Management System Of South China Sea Institute of Oceanology,CAS
Characterization and Functional Analysis of Voltage-Dependent Anion Channel 1 (VDAC1) from Orange-Spotted Grouper (Epinephelus coioides) | |
Shi, Y; Zhao, Z; Hong, XY; Chen, KC; Zhu, XP; zhuxinping_1964@163.com | |
2014 | |
发表期刊 | JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY
![]() |
ISSN | 1095-6670 |
卷号 | 28期号:7页码:292-301 |
摘要 | The voltage-dependent anion channel (VDAC) is a highly conserved integral protein of mitochondria in different eukaryotic species. It forms a selective channel in the mitochondrial outer membrane that serves as the controlled pathway for small metabolites and ions. In this study, a VDAC gene, EcVDAC1, was isolated from orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). The EcVDAC1 exhibits ubiquitous expression in various tissues of orange-spotted grouper and is upregulated in liver, gill, and spleen after stimulation with lipopolysaccharides (LPS). Subcellular localization analysis shows that the EcVDAC1 protein colocalized with the mitochondria. A caspase-3 assay demonstrates that overexpression of the EcVDAC1 induced apoptotic cell death in fathead minnow cells. The data presented in this study provide new information regarding the relationship between LPS and the EcVDAC1 gene, suggesting that the fish VDAC1 gene may play an important role in antibacterial immune response. (C) 2014 Wiley Periodicals, Inc. |
部门归属 | [Shi, Yan ; Hong, Xiaoyou ; Chen, Kunci ; Zhu, Xinping] Chinese Acad Fishery Sci, Minist Agr, Pearl River Fishery Res Inst, Key Lab Trop & Subtrop Fishery Resource Applicat, Guangzhou 510380, Guangdong, Peoples R China ; [Zhao, Zhe] Chinese Acad Sci, South China Sea Inst Oceanol, Key Lab Trop Marine Bioresources & Ecol, Guangzhou 510301, Guangdong, Peoples R China |
关键词 | Vdac1 Epinephelus Coioides Tissue Expression Subcellular Localization Overexpression |
学科领域 | Biochemistry & Molecular Biology ; Toxicology |
资助者 | Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] ; Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] ; Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] ; Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] |
URL | 查看原文 |
收录类别 | sci |
资助项目 | LTO |
资助者 | Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] ; Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] ; Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] ; Project of Guangzhou City for Pearl River Science & Technology Star [2012J2200091, 2013J2200094]; Project of Science and Technology of Guangdong Province [2012B020307003, 2012B020308005]; State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences [2010FB09] |
WOS记录号 | WOS:000339723300003 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.scsio.ac.cn/handle/344004/10533 |
专题 | 热带海洋环境国家重点实验室(LTO) |
通讯作者 | zhuxinping_1964@163.com |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shi, Y,Zhao, Z,Hong, XY,et al. Characterization and Functional Analysis of Voltage-Dependent Anion Channel 1 (VDAC1) from Orange-Spotted Grouper (Epinephelus coioides)[J]. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY,2014,28(7):292-301. |
APA | Shi, Y,Zhao, Z,Hong, XY,Chen, KC,Zhu, XP,&zhuxinping_1964@163.com.(2014).Characterization and Functional Analysis of Voltage-Dependent Anion Channel 1 (VDAC1) from Orange-Spotted Grouper (Epinephelus coioides).JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY,28(7),292-301. |
MLA | Shi, Y,et al."Characterization and Functional Analysis of Voltage-Dependent Anion Channel 1 (VDAC1) from Orange-Spotted Grouper (Epinephelus coioides)".JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY 28.7(2014):292-301. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Characterization and(1227KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论