Knowledge Management System Of South China Sea Institute of Oceanology,CAS
Evolution and propagation of a mesoscale eddy in the northern South China Sea during winter | |
[Liu Changjian; Du Yan; Zhuang Wei; Xie Qiang] Chinese Acad Sci, South China Sea Inst Oceanol, State Key Lab Trop Oceanog, Guangzhou 510301, Guangdong, Peoples R China; Xia Huayong] State Ocean Adm, South China Sea Branch, South China Sea Marine Engn Surveying Ctr, Guangzhou 510301, Guangdong, Peoples R China; duyan@scsio.ac.cn | |
2013 | |
发表期刊 | ACTA OCEANOLOGICA SINICA
![]() |
ISSN | 0253-505X |
卷号 | 32期号:7页码:1-7 |
摘要 | In situ observations, satellite data, and the output from an eddy-resolving ocean circulation model were used to study the generations and propagations of an anticyclonic eddy in the northern South China Sea (NSCS) during the winter of 2009-2010. In the NSCS, the anticyclonic eddy firstly appeared to the west of the Luzon Strait, migrated generally along the continental slope and dissipated around the Xisha Archipelago. The evolution of the warm eddy contains three phases: development, maturation, and decay. The eddy mainly stayed near 119.7 degrees E in December and then gradually moved to 118.7 degrees E until January 15, when its intensity, as indicated by the thermocline temperature and salinity anomalies, increased significantly, reflecting the growth of the eddy. The eddy reached its peak on January 15 and persisted until February 23. During this period, the eddy propagated westward to 116.4 degrees E. After, the warm eddy weakened significantly and dissipated finally near the Xisha Archipelago. |
部门归属 | LTO |
关键词 | Northern South China Sea Anticyclonic Eddy Propagation |
学科领域 | Oceanography |
资助者 | Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. ; Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. ; Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. ; Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. |
URL | 查看原文 |
语种 | 英语 |
资助者 | Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. ; Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. ; Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. ; Foundation item: The National Basic Research Program of China under contract No. 011CB403503; the Project "908" of China under contract No. 908-01-BC10; the National Natural Science Foundation of China under contract Nos 41176028 and 41176024; Guangdong Province Natural Science Foundation of China under contract No. S2011010001001; the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences of China under contract No. SQ200809. |
WOS记录号 | WOS:000321808000001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.scsio.ac.cn/handle/344004/10900 |
专题 | 热带海洋环境国家重点实验室(LTO) |
通讯作者 | duyan@scsio.ac.cn |
推荐引用方式 GB/T 7714 | [Liu Changjian,Du Yan,Zhuang Wei,et al. Evolution and propagation of a mesoscale eddy in the northern South China Sea during winter[J]. ACTA OCEANOLOGICA SINICA,2013,32(7):1-7. |
APA | [Liu Changjian,Du Yan,Zhuang Wei,Xie Qiang] Chinese Acad Sci, South China Sea Inst Oceanol, State Key Lab Trop Oceanog, Guangzhou 510301, Guangdong, Peoples R China,Xia Huayong] State Ocean Adm, South China Sea Branch, South China Sea Marine Engn Surveying Ctr, Guangzhou 510301, Guangdong, Peoples R China,&duyan@scsio.ac.cn.(2013).Evolution and propagation of a mesoscale eddy in the northern South China Sea during winter.ACTA OCEANOLOGICA SINICA,32(7),1-7. |
MLA | [Liu Changjian,et al."Evolution and propagation of a mesoscale eddy in the northern South China Sea during winter".ACTA OCEANOLOGICA SINICA 32.7(2013):1-7. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Evolution and propag(1642KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论