Knowledge Management System Of South China Sea Institute of Oceanology,CAS
徐闻县西岸珊瑚礁存在与发展的条件 | |
赵焕庭; 王丽荣; 宋朝景 | |
2008 | |
发表期刊 | 热带地理
![]() |
ISSN | 1001-5221 |
卷号 | 28期号:3页码:234-241 |
摘要 | 本区珊瑚礁存在与发展的条件全面优良。首先它自身条件好,拥有丰富的、多 |
部门归属 | [1]中国科学院边缘海地质重点实验室,广州510301 [2]中国科学院南海海洋研 |
关键词 | 珊瑚礁存在与发展条件 全球变暖 琼东上升流 徐闻县海岸 |
资助项目 | 边缘海地质重点实验室 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.scsio.ac.cn/handle/344004/8139 |
专题 | 中科院边缘海地质重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵焕庭,王丽荣,宋朝景. 徐闻县西岸珊瑚礁存在与发展的条件[J]. 热带地理,2008,28(3):234-241. |
APA | 赵焕庭,王丽荣,&宋朝景.(2008).徐闻县西岸珊瑚礁存在与发展的条件.热带地理,28(3),234-241. |
MLA | 赵焕庭,et al."徐闻县西岸珊瑚礁存在与发展的条件".热带地理 28.3(2008):234-241. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
徐闻县西岸珊瑚礁存在与发展的条件.pdf(568KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论